光學(xué)系統(tǒng) | UCIS無限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) |
機(jī)身 | 一體化設(shè)計(jì),整體壓鑄,機(jī)身更加穩(wěn)定牢固 |
放大倍率 | 40X~l000X |
目鏡 | 平場(chǎng)10X高眼點(diǎn)目鏡,視場(chǎng)18mm,高眼點(diǎn)觀察,瞳孔距離21mm,具有防霉功能 |
無窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡(防霉) | 4X/0.10;10X/0.25;40X/0.65(帶彈簧和緩沖裝置);100X/1.25 (油、帶彈簧和緩沖裝置) |
鉸鏈?zhǔn)诫p目/三目 | 無限遠(yuǎn),觀察角度30°,雙瞳距離52mm~75 mm,視度可調(diào)。 |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu) |
粗微調(diào)焦裝置 | 低位粗動(dòng)同軸調(diào)焦手輪;微動(dòng)手輪0.1mm/轉(zhuǎn),格值0.001mm;微調(diào)格值越小,調(diào)焦越清晰。粗動(dòng)松緊可調(diào),14mm/轉(zhuǎn);工作臺(tái)上限位裝置,zui大行程20mm |
載物臺(tái) | 142mm×135mm,帶移動(dòng)尺,移動(dòng)范圍76×52mm,精度0.1mm;X、Y向低位同軸調(diào)節(jié)手輪 |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,配相襯插孔,手輪升降式,的聚光鏡上下可調(diào)系統(tǒng),使聚光鏡能夠地與各種倍數(shù)的物鏡匹配使用。聚光鏡托架配備聚光鏡中心調(diào)節(jié)裝置,便于照明系統(tǒng)中心對(duì)準(zhǔn),聚光效果更加優(yōu)異,聚光鏡孔徑光闌采用與物鏡色圈顏色相同的標(biāo)記,便于得到高分辨率、高對(duì)比度的圖像,即使對(duì)顯微鏡設(shè)置不熟悉的用戶也可以很快掌握 |
照明系統(tǒng) | 內(nèi)置6V/20W鹵素?zé)?,亮度可連續(xù)調(diào)節(jié),倒扣式燈座,更換燈泡方便,110V-240V自適應(yīng)電源系統(tǒng),優(yōu)異獨(dú)立散熱系統(tǒng),在6V/20W鹵素?zé)?4小時(shí)照明的情況下,顯微鏡主機(jī)仍然能夠保持較低的溫度不燙手 |
附件 | |